Regionali. Ecco la scheda di votazione e tutti i candidati


Pubblicato sul sito della Prefettura di Rimini il fac simile della scheda elettorale che i riminesi troveranno nelle urne il prossimo 26 gennaio. Sette i candidati alla presidenza e 16 le liste con una candidata senza lista a sostegno nella circoscrizione riminese. In tutta l’Emilia Romagna sono chiamati alle urne oltre 3,5 milioni di persone: 1.707.781 sono uomini e 1.807.758 donne. Sono 4.520 le sezioni in cui sarà possibile votare.
Sono sette i candidati alla presidenza della Regione:
. Stefano Bonaccini, 53 anni, sostenuto da Pd, Volt, Europa Verde, Più Europa, Lista Bonaccini presidente e Emilia Romagna Coraggiosa; (appoggiato dal Pd)
. Lucia Borgonzoni, 43 anni, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Borgonzoni Presidente, Popolo della Famiglia, Giovani e Ambiente
. Simone Benini, 49 anni, Movimento 5 Stelle
. Stefano Lugli, 45 anni, l’Altra Emilia Romagna
. Domenico Battaglia, 46 anni, Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità
. Laura Bergamini, 59 anni, Partito Comunista
. Marta Collot, 27 anni, Potere al Popolo (ma a Rimini senza liste di sostegno)
62 invece i candidati al consiglio regionale nella circoscrizione riminese.
I candidati lista per lista nella circoscrizione di Rimini
. Marta Collot senza liste a sostegno
. Liste a sostegno di Lucia Borgonzoni
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Alessandro Margiotta | M | 22/02/73 | Milano |
Rosalia Penserini | F | 18/01/62 | Riccione |
Andrea Migani | M | 11/09/81 | Riccione |
Francine Gambaro | F | 13/07/74 | Brasile |
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Brunoangelo Galli | M | 08/03/79 | Novafeltria |
Valli Cipriani | F | 29/12/52 | Rimini |
Matteo Montevecchi | M | 24/01/94 | Rimini |
Veronica Pontis | F | 23/05/76 | Rimini |
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Claudio Di Lorenzo | M | 13/11/59 | Salerno |
Paola Maggini | F | 07/11/70 | Manervio |
Marisa Grossi | F | 17/08/65 | Novara |
Roberto Baschetti | M | 11/09/61 | Rimini |
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Nicola Marcello | M | 07/02/63 | Casoli |
Alessia Tonini | F | 24/10/70 | Rimini |
Andrea Dionigi Palazzi | M | 14/11/74 | Rimini |
Cinzia Salvatori | F | 16/11/54 | Roma |
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Gioenzo Renzi | M | 12/04/46 | Rimini |
Pasquale Barone | M | 14/11/71 | Cosenza |
Beatriz Colombo | F | 13/03/78 | Rimini |
Nicoletta Gagliani | F | 16/07/54 | Rimini |
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Antonio Valentinov Puzalkov | M | 16/10/01 | Rimini |
Giuseppe De Leva | M | 04/07/01 | Manduria |
Amanda Simoncelli | F | 10/04/01 | Rimini |
Sofia Tentoni | F | 28/12/00 | Rimini |
. Liste a sostegno di Simone Benini
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Luigi Delli Paoli | M | 05/08/73 | Rimini |
Ilaria Livi | F | 23/11/97 | Rimini |
Davide Ghinelli | M | 17/07/70 | Rimini |
Francesca Fratta | F | 22/03/71 | Rimini |
. Liste a sostegno di Laura Bergamini
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Giacomo Canducci | M | 22/02/93 | Forli |
Marco Borazio | M | 11/08/89 | Bologna |
Sarah Romagnoli | F | 28/05/80 | Fiesole |
. Liste a sostegno di Stefano Bonaccini
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Augusto Argento | M | 29/05/56 | Bologna |
Emanuela Serri | F | 29/05/61 | Pavullo nel Frignano |
Francesco Marino | M | 16/03/87 | Forlì |
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Emma Petitti | F | 12/05/70 | Rimini |
Giorgio Pruccoli | M | 11/01/68 | Verucchio |
Nadia Rossi | F | 06/02/74 | Rimini |
Alessandro Belluzzi | M | 23/05/81 | Cesena |
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Davide Beligotti | M | 28/04/81 | Rimini |
Monica Barogi | F | 06/09/63 | Rimini |
Claudio Cerquetti | M | 01/06/77 | Cesena |
Cristina Mengozzi | F | 10/01/73 | Forlì |
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Gianluca Garulli | M | 18/06/62 | Bologna |
Adriana Pellegrini | M | 03/05/59 | Sogliano Al Rubicone |
Kristian Gianfreda | M | 27/03/71 | Rimini |
Ilia Varo detta Lilli | F | 01/01/59 | Rimini |
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Giuseppe Scassellati Sforzolini | M | 12/02/60 | Bologna |
Paola Antili | F | 11/08/59 | Rimini |
Carmela Carnevale | F | 22/12/79 | Venosa |
Jacopo Vasini | M | 03/06/94 | Cesena |
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Chiara Zamagna | F | 26/05/00 | Cesena |
Alfio Fiori | M | 06/04/68 | Rimini |
Mara Marani | F | 08/08/48 | Pennabilli |
Fabio Mina | M | 19/04/84 | Rimini |
. Liste a sostegno di Domenico Battaglia
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Ambra Fedrigo | F | 14/07/77 | Cividale Del Friuli |
Matteo Angelini | M | 07/12/81 | Rimini |
Stefania Sinicropi | F | 29/09/67 | Bologna |
Giuseppe Berardi | M | 29/11/64 | Rimini |
. Liste a sostegno di Stefano Lugli
Candidato/a | Sesso | Data di nascita | Luogo di nascita |
Alessandro Corbelli | M | 24/09/60 | Roma |
Eliana Cugnetto | F | 29/05/71 | Susa |
Carla Gozzi | F | 24/05/40 | San Felice Sul Panaro |
Francesco Gualdi | M | 30/09/93 | Rimini |
Come si vota
La scheda è unica e ciascun elettore, a scelta, può:
a) votare solo per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;
b) votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
c) votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
d) votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.
Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente della Giunta regionale e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
Per quanto riguarda i candidati al consiglio sarà possibile esprimere al massimo due preferenze, scrivendo i nomi accanto al simbolo della lista: i due nominativi dovranno essere di genere diverso pena l’annullamento della seconda preferenza.
La soglia di sbarramento è del 3% per le liste non coalizzate e del 5% per quelle coalizzate.