regionali 2020
Affluenza alle 19. Raddoppio rispetto al 2014

di Simona Mulazzani

Dom 26 Gen 2020 20:07 ~ ultimo agg. 27 Mag 19:41
Alle 19 l’affluenza per le regionali in provincia di Rimini era del 54,55%, oltre il doppio di cinque anni fa quando era al 26,25%. Nel capoluogo l’affluenza è del 55%. La provincia resta comunque fanalino di coda in Emilia Romagna dove la media è di quattro punti in più: 58,82%
di seguito il confronto con le altre province della regione.
i dati comune per comune
Tra i comuni più grandi svetta Santarcangelo che supera il 60%. Solo il 39% degli aventi diritto al voto a Gemmano.
Comuni | %ore 12 | Prec. | %ore 19 | Prec. | %ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIMINI | 25 su 25 | 19,86 | 7,78 | 54,55 | 26,25 | – | – |
BELLARIA-IGEA MARINA | 20,95 | 9,08 | 56,19 | 29,81 | – | – | |
CASTELDELCI | 21,39 | 8,84 | 60,98 | 30,81 | – | – | |
CATTOLICA | 18,16 | 7,96 | 51,06 | 24,34 | – | – | |
CORIANO | 20,71 | 8,46 | 56,36 | 26,56 | – | – | |
GEMMANO | 15,90 | 7,22 | 39,79 | 20,11 | – | – | |
MAIOLO | 18,85 | 6,78 | 55,03 | 28,36 | – | – | |
MISANO ADRIATICO | 18,37 | 7,35 | 54,05 | 23,50 | – | – | |
MONDAINO | 16,65 | 4,49 | 55,98 | 19,53 | – | – | |
MONTEFIORE CONCA | 18,41 | 7,04 | 46,82 | 21,36 | – | – | |
MONTEGRIDOLFO | 16,32 | 4,77 | 48,60 | 21,42 | – | – | |
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO | 15,96 | N.C. | 47,23 | N.C. | – | – | |
MORCIANO DI ROMAGNA | 17,56 | 7,38 | 52,01 | 25,66 | – | – | |
NOVAFELTRIA | 19,73 | 7,02 | 57,27 | 28,98 | – | – | |
PENNABILLI | 15,54 | 7,56 | 51,14 | 28,05 | – | – | |
POGGIO TORRIANA | 21,42 | 6,89 | 56,40 | 24,78 | – | – | |
RICCIONE | 17,10 | 7,32 | 54,00 | 26,17 | – | – | |
RIMINI | 20,74 | 7,70 | 55,00 | 26,07 | – | – | |
SALUDECIO | 19,00 | 4,98 | 48,19 | 17,78 | – | – | |
SAN CLEMENTE | 17,44 | 7,92 | 47,08 | 25,69 | – | – | |
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 20,22 | 7,70 | 56,44 | 28,43 | – | – | |
SAN LEO | 17,94 | 6,95 | 46,00 | 24,84 | – | – | |
SANT’AGATA FELTRIA | 15,92 | 5,69 | 49,16 | 23,93 | – | – | |
SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 22,85 | 9,71 | 60,65 | 29,14 | – | – | |
TALAMELLO | 17,56 | 7,29 | 51,29 | 25,05 | – | – | |
VERUCCHIO | 22,18 | 7,71 | 56,36 | 26,54 | – | – |
Altre notizie
La sindaca contrattacca
Riccione. Angelini: reati in calo, attaccati da chi era dietro la lavagna
di Redazione
Anche area giochi via Bidente
Villaggio Primo Maggio: consegnata la nuova pista ciclabile
di Redazione
di Redazione
Evento straordinario
Nido di tartaruga a Riccione. Fare Ambiente tra i volontari
di Redazione
48 vittime a fine giugno
Codice della Strada, nuove norme. Asaps: dopo sei mesi scarsi effetti
di Andrea Polazzi
VIDEO