Indietro
sabato 20 aprile 2024
menu
Ex Udinese e a lungo in B

Il Rimini FC annuncia l'attaccante di esperienza: arriva Gerardi

In foto: la firma di Girardi (riminiFC)
la firma di Girardi (riminiFC)
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 3 minuti
lun 29 lug 2019 15:08 ~ ultimo agg. 30 lug 14:55
Facebook Whatsapp Telegram Twitter
Print Friendly, PDF & Email
Tempo di lettura 3 min Visualizzazioni 1.541
Facebook Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Federico Gerardi, attaccante classe ’87, è un giocatore biancorosso.

Dopo l’esordio nella massima serie con la casacca dell’Udinese, nella stagione 2006-07, ha collezionato numerose e importanti esperienze in Serie B e in C con le maglie, tra le altre, di Ascoli, Reggina, Cittadella, Feralpi Salò, Pordenone, Como e Monopoli per un totale di 329 gettoni di presenza e 59 reti. Nella scorsa stagione il neo-biancorosso ha indossato la maglia del Monopoli totalizzando 32 gettoni con 7 gol.

LA CARRIERA IN NUMERI (da Tuttocalciatori.net)

STAGIONE
SQUADRA
SERIE PRES.
GOL
TIT.
SUB.
SOS.
AMM.
ESP.
2018-2019 MONOPOLI C 32 7 19 13 11 1 0
2017-2018 PORDENONE CALCIO C 24 7 16 8 8 5 0
2016-2017 FERALPISALO’ C 29 8 22 7 8 5 1
2015-2016 COMO CALCIO B 27 1 11 16 4 4 0
2014-2015 A.S. CITTADELLA B 32 7 20 12 12 11 0
2013-2014 REGGINA B 33 7 11 22 4 2 0
01/2013 REGGINA B 17 5 8 9 5 3 0
2012-2013 UDINESE CALCIO A 0 0 0 0 0 0 0
01/2012 ASCOLI CALCIO B 15 2 4 11 2 0 0
2011-2012 GROSSETO B 15 0 7 8 2 4 0
2010-2011 PORTOGRUARO-SUMMAGA CALCIO B 37 6 25 12 14 3 2
2009-2010 ANCONA CALCIO 1905 B 20 2 5 15 2 3 1
01/2009 A.S. CITTADELLA B 16 2 6 10 5 0 0
2008-2009 SALERNITANA 1919 B 10 1 1 9 1 0 0
01/2008 SANGIOVANNESE C1 14 4 0 0 0 0 0
2007-2008 A.C. MONZA BRIANZA 1912 C1 7 0 0 0 0 0 0
01/2007 PISTOIESE CALCIO C1 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 UDINESE CALCIO A 1 0 0 0 0 0 0
TOTALE 329 59 155 152 78 41 4
Notizie correlate
di Redazione