I dati comune per comune
Affluenza 19. In provincia 49,36% per Europee, 55% per comunali

di Andrea Polazzi

Dom 26 Mag 2019 19:49 ~ ultimo agg. 27 Mag 08:43
Affluenza in aumento per le Europee in provincia di Rimini dove alle 19 hanno votato il 49,36% degli aventi diritto (+1% rispetto a 5 anni fa). In Regione la percentuale è del 55,15% mentre in Italia del 43,5. Tutti dati in aumento.
Più alto il dato per le amministrative dove in provincia l’affluenza alle 19 supera il 55%. Con punte del 61% a Casteldelci, Mondaino e Montegridolfo.
. I dati delle Europee alle 19 (ore 12 e ore 19 in raffronto a 5 anni fa)
RIMINI | 25 su 25 | 18,78 | 19,87 | 49,36 | 48,16 | – | – |
BELLARIA-IGEA MARINA | 21,96 | 23,83 | 56,73 | 57,22 | – | – | |
CASTELDELCI | 31,86 | 27,94 | 65,49 | 69,97 | – | – | |
CATTOLICA | 15,78 | 19,22 | 44,38 | 43,48 | – | – | |
CORIANO | 19,89 | 20,91 | 49,45 | 49,10 | – | – | |
GEMMANO | 16,31 | 16,31 | 38,77 | 35,76 | – | – | |
MAIOLO | 22,13 | 23,38 | 61,86 | 65,07 | – | – | |
MISANO ADRIATICO | 22,19 | 20,34 | 56,61 | 49,09 | – | – | |
MONDAINO | 22,45 | 21,91 | 63,48 | 54,16 | – | – | |
MONTEFIORE CONCA | 23,84 | 21,08 | 51,37 | 52,62 | – | – | |
MONTEGRIDOLFO | 23,21 | 17,96 | 62,38 | 48,86 | – | – | |
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO | 15,15 | N.C. | 39,61 | N.C. | – | – | |
MORCIANO DI ROMAGNA | 16,72 | 21,36 | 46,67 | 51,89 | – | – | |
NOVAFELTRIA | 17,49 | 13,57 | 47,18 | 44,33 | – | – | |
PENNABILLI | 16,40 | 14,91 | 48,17 | 42,10 | – | – | |
POGGIO TORRIANA | 22,36 | 25,11 | 55,56 | 57,54 | – | – | |
RICCIONE | 15,10 | 19,93 | 45,07 | 51,14 | – | – | |
RIMINI | 17,80 | 18,03 | 46,75 | 43,83 | – | – | |
SALUDECIO | 21,48 | 22,78 | 52,22 | 53,64 | – | – | |
SAN CLEMENTE | 21,01 | 18,87 | 52,17 | 47,67 | – | – | |
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 20,90 | 23,48 | 52,81 | 55,64 | – | – | |
SAN LEO | 23,29 | 24,08 | 56,45 | 58,68 | – | – | |
SANT’AGATA FELTRIA | 22,14 | 23,60 | 62,69 | 52,85 | – | – | |
SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 24,12 | 24,54 | 60,07 | 55,64 | – | – | |
TALAMELLO | 21,98 | 27,25 | 58,85 | 65,36 | – | – | |
VERUCCHIO | 22,04 | 23,36 | 55,26 | 52,70 | – | – |
. I dati delle amministrative alle 19
RIMINI | 16 su 16 | 21,93 | 55,29 | – | – |
BELLARIA-IGEA MARINA | 21,46 | 55,38 | – | – | |
CASTELDELCI | 30,48 | 61,54 | – | – | |
MAIOLO | 21,18 | 59,19 | – | – | |
MISANO ADRIATICO | 21,85 | 55,65 | – | – | |
MONDAINO | 21,82 | 61,52 | – | – | |
MONTEFIORE CONCA | 23,22 | 50,20 | – | – | |
MONTEGRIDOLFO | 22,78 | 61,33 | – | – | |
POGGIO TORRIANA | 21,78 | 54,08 | – | – | |
SALUDECIO | 20,94 | 51,06 | – | – | |
SAN CLEMENTE | 20,45 | 51,01 | – | – | |
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 20,62 | 52,05 | – | – | |
SAN LEO | 21,68 | 52,41 | – | – | |
SANT’AGATA FELTRIA | 19,30 | 54,92 | – | – | |
SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 23,76 | 59,07 | – | – | |
TALAMELLO | 19,11 | 51,71 | – | – | |
VERUCCHIO | 21,71 | 54,40 | – | – |
Altre notizie
La sindaca contrattacca
Riccione. Angelini: reati in calo, attaccati da chi era dietro la lavagna
di Redazione
Anche area giochi via Bidente
Villaggio Primo Maggio: consegnata la nuova pista ciclabile
di Redazione
di Redazione
Evento straordinario
Nido di tartaruga a Riccione. Fare Ambiente tra i volontari
di Redazione
48 vittime a fine giugno
Codice della Strada, nuove norme. Asaps: dopo sei mesi scarsi effetti
di Andrea Polazzi
VIDEO