Icaro Sport Calcio
Manolo Pestrin nuovo calciatore del San Marino Calcio
In foto: Manolo Pestrin

di Icaro Sport

Mer 5 Lug 2017 15:01 ~ ultimo agg. 22:30
Il San Marino Calcio comunica – in una nota – di aver trovato l’accordo per il tesseramento con Manolo Pestrin.
L’esperto centrocampista approda sul Titano forte di oltre 500 presenze tra i professionisti e dopo aver vestito maglie prestigiose come Palermo, Cesena, Messina, Salernitana, Frosinone e Ascoli.
CARRIERA DI MANOLO PESTRIN (da Tuttocalciatori.net)
STAGIONE | SQUADRA![]() |
SERIE | PRESENZE![]() |
GOAL![]() |
TT![]() |
SB![]() |
SS![]() |
G![]() |
R![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | PAGANESE CALCIO | C | 31 | 1 | 30 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2015-2016 | SALERNITANA 1919 | B | 23 | 1 | 19 | 4 | 4 | 8 | 1 |
2014-2015 | SALERNITANA 1919 | C | 29 | 0 | 27 | 2 | 4 | 15 | 0 |
01/2014 | SALERNITANA 1919 | C1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 |
2013-2014 | ASCOLI CALCIO | C1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2012-2013 | CARRARESE | C1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 3 | 6 | 3 |
2011-2012 | U.S. CREMONESE | C1 | 28 | 1 | 28 | 0 | 1 | 14 | 1 |
01/2011 | FROSINONE CALCIO | B | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 | 7 | 1 |
2010-2011 | SALERNITANA 1919 | C1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 |
01/2010 | F.C. TORINO | B | 15 | 0 | 15 | 0 | 2 | 6 | 1 |
2009-2010 | SALERNITANA 1919 | B | 15 | 1 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 |
2008-2009 | SALERNITANA 1919 | B | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | MESSINA | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2007 | MESSINA | A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | A.C. CESENA | B | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | A.C. CESENA | B | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | A.C. CESENA | B | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | A.C. CESENA | C1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2003 | U.S. PALERMO | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | VIRTUS LANCIANO | C1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | VIRTUS LANCIANO | C1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | VIRTUS LANCIANO | C2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | CASTEL DI SANGRO | C1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | CASTEL DI SANGRO | C1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | CASTEL DI SANGRO | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-1997 | MONTEROTONDO | ECC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 509 | 16 | 206 | 12 | 24 | 76 | 12 | ||
Altre notizie
Ginn. Artistica Edera Ravenna
La 16a puntata di "Volteggian le Stelle – Ginnaste per un Sogno"
di Icaro Sport
VIDEO
I voti dei biancorossi
Play off: Rimini-Vis Pesaro 3-4, le pagelle di Cesare Trevisani
di Icaro Sport
di Icaro Sport
VIDEO
di Icaro Sport
Federazione Sammarinese Tennis
Qualificazioni ai Campionati Italiani Under 11: Alex Sciutti vola ai quarti
di Icaro Sport
Meteo Rimini