Icaro Sport Newsrimini Calcio
Ricchiuti lascia il Rimini. Risolto consensualmente il contratto
In foto: È tempo di saluti per Adrian Ricchiuti

di Redazione

Mar 5 Gen 2016 19:26 ~ ultimo agg. 19 Mag 06:24
L’AC Rimini 1012 comunica – in una nota – che è stato ufficialmente e consensualmente risolto il contratto con Adrian Ricchiuti.
Ancora non è stata ufficializzata la nuova destinazione, ma per l’ex capitano biancorosso in pole position c’è il Delta Porto Tolle, compagine che milita nel Campionato Nazionale Dilettanti. Anche se nelle ultime ore si è fatto sotto anche il Ravenna.
Il sogno di Ricchiuti, bomber di tutti i tempi del Rimini, di chiudere la carriera sotto l’Arco d’Augusto, non si è quindi avverato. Non sarà quella a scacchi l’ultima maglia che indosserà il 37enne di Lanus prima di appendere gli scarpini al chiodo.
CARRIERA DI ADRIAN RICCHIUTI
STAGIONE | SQUADRA![]() |
SERIE | PRESENZE![]() |
GOAL![]() |
TT![]() |
SB![]() |
SS![]() |
G![]() |
R![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | RIMINI CALCIO | C | 13 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 |
2014-2015 | RIMINI CALCIO | D | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | VIRTUS ENTELLA CHIAVARI | C1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | CATANIA CALCIO | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | CATANIA CALCIO | A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | CATANIA CALCIO | A | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | CATANIA CALCIO | A | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | RIMINI CALCIO | B | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | RIMINI CALCIO | B | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | RIMINI CALCIO | B | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | RIMINI CALCIO | B | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | RIMINI CALCIO | C1 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | RIMINI CALCIO | C1 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | RIMINI CALCIO | C2 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/2002 | RIMINI CALCIO | C2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | AREZZO | C1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2001 | AREZZO | C1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | A.S. LIVORNO | C1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | PISTOIESE CALCIO | B | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | PISTOIESE CALCIO | C1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/1998 | CARPI | C1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | GENOA C.F.C. | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-1997 | GENOA C.F.C. | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-1996 | TERNANA CALCIO | C2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-1995 | TERNANA CALCIO | D | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 555 | 75 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Altre notizie
Al Circolo Tennis Venustas
Trofeo giovanile del Gelso: successo di Nicholas Acchiappati nell’U12 maschile
di Icaro Sport
Video e crowdfunding
San Vito si mobilita per ridare vita al vecchio cinema
di Redazione
"Trattamento non casuale"
Declassamento festival Santarcangelo e non solo. Regione: faremo la nostra parte
di Redazione
Trofeo della Romagna
“Raduno Romagna-Toscana Faenza-Palazzuolo sul Senio”: 4 podi per la Scuderia HF
di Icaro Sport
FOTO
Ennesima spaccata
Federpreziosi: categoria nell'occhio del ciclone dei malviventi
di Redazione