Lorenzo Cherubini, gol da record contro l’Arezzo: dopo 4 minuti dall’esordio tra i Professionisti


Lorenzo Cherubini venerdì sera durante Rimini-Arezzo (1-2), gara d’esordio dei biancorossi nel campionato di Serie C 2023/2024, è stato capace di andare in gol dopo quattro minuti dal suo esordio tra i professionisti. Un record difficilmente battibile, ma c’è di più.
In rete all’età di 17 anni, 10 mesi e 1 giorno, a livello di serie C (quindi intesa come terza serie), Cherubini si piazza addirittura al 4° posto nella top-ten dei gol più giovani segnati da un giocatore del Rimini.
Questa speciale classifica è guidata dall’attaccante di Cesenatico Luigi Poletti (nel 1942) seguito da Gianluca Gaudenzi (nel 1982) e Lele Massari (nel 1941).
LA CLASSIFICA
1 – Luigi Poletti 16 anni, 7 mesi, 10 giorni
2 – Gianluca Gaudenzi 16 anni, 10 mesi, 3 giorni
3 – Emanuele Massari 17 anni, 9 mesi, 7 giorni
4 – Lorenzo Cherubini 17 anni, 10 mesi, 1 giorni
5 – Giampaolo Ceramicola 17 anni, 10 mesi, 25 giorni
6 – Giuliano Fiorini 17 anni, 11 mesi, 0 giorni
7 – Serafino Romani 18 anni, 2 mesi, 7 giorni
8 – Sergio Santarini 18 anni, 4 mesi, 0 giorni
9 – Alessandro Serra 18 anni, 5 mesi, 18 giorni
10 – Paolo Cangini 18 anni, 5 mesi, 24 giorni
11 – Claudio Veronesi 18 anni, 5 mesi, 26 giorni
12 – Omero Carmellini 18 anni, 7 mesi, 27 giorni
13 – Silvio Rosa 18 anni, 8 mesi, 5 giorni
14 – Franco Polazzi 18 anni, 8 mesi, 20 giorni
Cristiano Cerbara