Festa del Borgo San Giovanni, i biglietti vincenti della lotteria


La quindicesima edizione della Festa del Borgo San Giovanni, la manifestazione che si è svolta lo scorso fine settimana tra l’Arco d’Augusto e via Tripoli ha superato ogni previsione.
Nel corso della serata, in presenza di un funzionario incaricato del Comune di Rimini si è svolta anche l’estrazione dei biglietti vincenti della sesta Lotteria del Commercio Riminese di Zeinta di Borg. Al primo vanno 1.500 euro, al secondo 1.000 euro al terzo 500 dal quarto al 58° 100 euro.
I premi potranno essere ritirati – come da regolamento – entro 30 giorni presso Angolo Divino, Via San Giuliano 34 – tel. 0541 50641 e spesi nelle attività che hanno aderito alla Lotteria entro e non oltre il 6 gennaio 2020.
Ecco i numeri vincenti
1 B 05528 2 E 02681 3 E 04218 4 C 04227 5 D 02003 6 D 00498 7 D 09231 8 E 04322 9 A 03040
10 B 01379 11 A 03504 12 B 08518 13 D 03901 14 D 06126 15 C 07913 16 C 01903 17 A 05332
18 E 00112 19 B 00872 20 A 05935 21 B 08533 22 E 09118 23 E 01948 24 E 01926 25 C 08158
26 B 03056 27 C 04181 28 C 01825 29 E 09788 30 C 04362 31 B 07296 32 A 00361 33 B 00601
34 D 08481 35 B 02990 36 E 02930 37 E 02530 38 C 04753 39 E 01093 40 D 00017 41 B 03428
42 E 05912 43 C 05946 44 E 02548 45 E 05185 46 E 03452 47 B 01310 48 C 07530 49 C 01641
50 C 07635 51 C 08449 52 B 05736 53 A 09329 54 A 06182 55 E 02976 56 B 07270 57 E 07565
58 B 05257