Icaro Sport Calcio
Ufficiale. Adrian Ricchiuti è un giocatore del Delta Rovigo
In foto: A Rovigo Ricchiuti ritrova Manuel Pera

di Roberto Bonfantini

Ven 8 Gen 2016 17:37 ~ ultimo agg. 19 Mag 06:24
UFFICIALE. ADRIAN RICCHIUTI È UN GIOCATORE DEL DELTA ROVIGO
Adrian Ricchiuti, che martedì 5 gennaio ha rescisso il contratto che lo legava al Rimini, da oggi è ufficialmente un giocatore del Delta Rovigo, società che milita nel girone D del Campionato Nazionale Dilettanti. Oggi pomeriggio il 37enne italo-argentino è stato presentato dal club della famiglia Visentini.
Nel Delta Ricchiuti ritrova Manuel Pera, col quale la passata stagione in D formò una coppia d’attacco micidiale per le difese avversarie, ma anche Emilio Benito Docente, col quale giocò qualche stagione fa, sempre in maglia a scacchi.
CARRIERA DI ADRIAN RICCHIUTI
STAGIONE | SQUADRA![]() |
SERIE | PRESENZE![]() |
GOAL![]() |
TT![]() |
SB![]() |
SS![]() |
G![]() |
R![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | RIMINI CALCIO | C | 13 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 |
2014-2015 | RIMINI CALCIO | D | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | VIRTUS ENTELLA CHIAVARI | C1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | CATANIA CALCIO | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | CATANIA CALCIO | A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | CATANIA CALCIO | A | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | CATANIA CALCIO | A | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | RIMINI CALCIO | B | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | RIMINI CALCIO | B | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | RIMINI CALCIO | B | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | RIMINI CALCIO | B | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | RIMINI CALCIO | C1 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003-2004 | RIMINI CALCIO | C1 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | RIMINI CALCIO | C2 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/2002 | RIMINI CALCIO | C2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | AREZZO | C1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2001 | AREZZO | C1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | A.S. LIVORNO | C1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-2000 | PISTOIESE CALCIO | B | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-1999 | PISTOIESE CALCIO | C1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/1998 | CARPI | C1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-1998 | GENOA C.F.C. | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-1997 | GENOA C.F.C. | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-1996 | TERNANA CALCIO | C2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-1995 | TERNANA CALCIO | D | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 555 | 75 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Altre notizie
"Per lo striscione denuncerò"
Rimini F.C., parla Giusy Anna Scarcella: "La penalizzazione non mi spaventa"
di Roberto Bonfantini
In finale Jessica Barbieri
Sara Sirena si aggiudica il torneo nazionale di 3a cat. al CT Cicconetti
di Icaro Sport
FOTO
43a Copa del Rey 2025
Alla vigilia della giornata conclusiva il Bluenext Sailing Team è 3° assoluto
di Icaro Sport
FOTO
UEFA Futsal Champions League
Inizia il cammino europeo del Murata Calcio: ufficializzata la rosa
di Icaro Sport
Campionato Sammarinese
L’ex Sammaurese e Forlì Casadio approda al Tre Penne
di Icaro Sport