Il mercato del Rimini FC
Rimini Calcio. È fatta per il difensore Cesare Ambrosini. Arriva anche Lorenzo Remedi
In foto: Cesare Ambrosini e Lorenzo Remedi

di Roberto Bonfantini

Mar 14 Gen 2020 19:11 ~ ultimo agg. 5 Giu 16:09
Pronti due colpi di mercato per la Rimini Calcio, uno in difesa e uno a centrocampo.
Già questa sera sarà a Rimini il difensore classe ’90 Cesare Ambrosini, che lascia il Sondrio (serie D), del quale è capitano (17 le presenze stagionali).
Sulla mediana arriva invece Lorenzo Remedi, classe ’91, 18 presenze e due reti nella stagione in corso con la maglia della Giana Erminio (serie C girone A).
Il DS Pastore è sempre a caccia di un portiere under. Qui il nome che circola con insistenza già da qualche giorno è quello di Alessandro Zanellati, classe ’99, alto 193 centimetri, di proprietà del Torino ma che ha iniziato la stagione nel Gubbio (5 le presenze). L’anno scorso per lui 34 presenze in D con il Rezzato.
CARRIERA DI CESARE AMBROSINI (da Tuttocalciatori.net)
STAGIONE | SQUADRA![]() |
SERIE | PRE![]() |
G![]() |
TT![]() |
SB![]() |
SS![]() |
G![]() |
R![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | SONDRIO | D | 17 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019 | SONDRIO | D | 28 | 0 | 28 | 0 | 1 | 12 | 1 |
11/2017 | REZZATO | D | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2017-2018 | MODENA | C | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
01/2017 | MODENA | C | 15 | 0 | 14 | 1 | 2 | 4 | 0 |
2016-2017 | COMO CALCIO | C | 16 | 0 | 15 | 1 | 2 | 7 | 0 |
2015-2016 | COMO CALCIO | B | 23 | 0 | 20 | 3 | 3 | 10 | 0 |
2014-2015 | COMO CALCIO | C | 28 | 0 | 26 | 2 | 1 | 6 | 0 |
2013-2014 | COMO CALCIO | C1 | 29 | 0 | 29 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2012-2013 | COMO CALCIO | C1 | 17 | 0 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 |
2011-2012 | COMO CALCIO | C1 | 11 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 |
2010-2011 | DERTHONA 1908 | D | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2010 | A.C. RENATE | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | TAVOLARA | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | TAVOLARA | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | COMO CALCIO | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 274 | 1 | 172 | 25 | 16 | 54 | 2 |
CARRIERA DI LORENZO REMEDI (da Tuttocalciatori.net)
STAGIONE | SQUADRA![]() |
SERIE | PR![]() |
G![]() |
TT![]() |
SB![]() |
SS![]() |
G![]() |
R![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | GIANA ERMINIO | C | 18 | 2 | 18 | 0 | 6 | 3 | 1 |
01/2019 | AREZZO | C | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | PRO PIACENZA | C | 14 | 1 | 14 | 0 | 6 | 4 | 1 |
11/2017 | GAVORRANO | C | 20 | 2 | 17 | 3 | 9 | 3 | 0 |
2017-2018 | MODENA | C | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
12/2016 | MODENA | C | 14 | 0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 |
2016-2017 | GAVORRANO | D | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 |
12/2015 | FORTIS JUVENTUS | D | 19 | 1 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2015-2016 | REAL FORTE QUERCETA | ECC | ND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | A.S. LIVORNO | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | NOCERINA | C1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 4 | 3 | 1 |
01/2013 | PONTEDERA | C2 | 12 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 |
2012-2013 | A.S. LIVORNO | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2011-2012 | A.S. LIVORNO | B | 13 | 0 | 9 | 4 | 8 | 4 | 0 |
2010-2011 | PONTEDERA | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 184 | 10 | 124 | 25 | 46 | 32 | 6 |
Altre notizie
Domenica 6 luglio
Tutto pronto per la San Marino Heritage Run 2025
di Icaro Sport
FOTO
di Icaro Sport
Al Circolo Tennis Cicconetti
Memorial “Arnaldo Cicconetti”: quarti per Rinaldini, Muratori e Zamagni
di Icaro Sport
C’è tempo fino al 9 luglio
Giro del Mito: ultimi giorni per iscriversi alla granfondo del 13 luglio
di Icaro Sport
FOTO
di Icaro Sport
FOTO
Meteo Rimini