Icaro Sport Calcio
L’omaggio della città ad Adrian Ricchiuti
In foto: La copertina del libro Adrian Ricchiuti Leggenda Biancorossa
di Icaro Sport
Gio 20 Lug 2017 10:40 ~ ultimo agg. 20 Mag 07:59
Una vita con la maglia biancorossa, 344 presenze che fanno di lui il recordman assoluto nella storia del club di piazzale del Popolo: una storia, quella tra Adrian Ricchiuti e il calcio riminese, a cui l’Amministrazione renderà omaggio, venerdì 21 luglio alle 11.30, in Residenza Comunale, in un breve incontro per ringraziare il giocatore a nome degli sportivi riminesi. Interverrà l’assessore allo Sport Gian Luca Brasini.
Sulla storia del Capitano biancorosso il giornalista Nicola Strazzacapa ha scritto un libro: “Adrian Ricchiuti Leggenda Biancorossa”, presentato al Borgo di San Giuliano il 30 giugno scorso, nel giorno del 39° compleanno dell’italo-argentino.
CARRIERA DI ADRIAN RICCHIUTI (da Tuttocalciatori.net)
| STAGIONE | SQUADRA![]() |
SERIE | PRESENZE![]() |
GOAL![]() |
TT![]() |
SB![]() |
SS![]() |
G![]() |
R![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | RIMINI CALCIO | ECC | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2016 | DELTA CALCIO ROVIGO | D | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | RIMINI CALCIO | C | 13 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 2014-2015 | RIMINI CALCIO | D | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | VIRTUS ENTELLA | C1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | CATANIA CALCIO | A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | CATANIA CALCIO | A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | CATANIA CALCIO | A | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | CATANIA CALCIO | A | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | RIMINI CALCIO | B | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | RIMINI CALCIO | B | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | RIMINI CALCIO | B | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | RIMINI CALCIO | B | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | RIMINI CALCIO | C1 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | RIMINI CALCIO | C1 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | RIMINI CALCIO | C2 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/2002 | RIMINI CALCIO | C2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | AREZZO | C1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2001 | AREZZO | C1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | A.S. LIVORNO | C1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | PISTOIESE CALCIO | B | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-1999 | PISTOIESE CALCIO | C1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/1998 | CARPI | C1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | GENOA C.F.C. | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | GENOA C.F.C. | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | TERNANA CALCIO | C2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | TERNANA CALCIO | D | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 587 | 83 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | ||
Altre notizie
Giovedì alle 18:30 e alle 23
Icaro TV: la 19a puntata di Icaro Volley 25/26. Ospite Serena Ortolani
di Icaro Sport
VIDEO
Campionato Sammarinese
San Marino Academy Under 22 all’esame Domagnano. Parla Molinari
di Icaro Sport
Le gare della Dole su Icaro TV
Da venerdì al Flaminio si gioca la Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West
di Icaro Sport
VIDEO
Due sammarinesi al CORE UEFA
Arbitri: Raffaele Delvecchio promosso all’Élite FIFA Beach Soccer
di Icaro Sport
FOTO
Spazio anche agli eSport
Appuntamenti internazionali su pista e kart per la Scuderia San Marino
di Icaro Sport
Calcio: risultati e classifica
Serie A
Serie B
Serie C girone B
Serie D girone D
Serie D girone F
Eccellenza girone B
Promozione girone D
Prima categoria girone G
Prima categoria girone H
Seconda categoria girone O
Seconda categoria girone P
Terza categoria Rimini girone A
Terza categoria Rimini girone B
Meteo Rimini




















