Affluenza definitiva. In provincia solo il 61,87% per le Europee
Urne chiuse alle 23 in tutta Italia dove si è votato per le Europee e in molti comuni anche per le amministrative.
In provincia di Rimini l’affluenza definitiva per le elezioni continentali è stata del 61,67%, in calo di quasi sei punti rispetto al 2014. In Regione ha votato il 67, 3% degli aventi diritto e in Italia poco più del 57. Rimini è fanalino di coda in Emilia Romagna.
Più elevato l’afflusso per le comunali nei 16 comuni riminesi interessati: il dato ha superato il 71%.
. L’affluenza per le Europee comune per comune
RIMINI | 25 su 25 | 18,78 | 19,87 | 49,36 | 48,16 | 61,67 | 67,18 |
BELLARIA-IGEA MARINA | 21,96 | 23,83 | 56,73 | 57,22 | 69,53 | 75,33 | |
CASTELDELCI | 31,86 | 27,94 | 65,49 | 69,97 | 76,40 | 82,51 | |
CATTOLICA | 15,78 | 19,22 | 44,38 | 43,48 | 57,13 | 62,38 | |
CORIANO | 19,89 | 20,91 | 49,45 | 49,10 | 62,81 | 69,55 | |
GEMMANO | 16,31 | 16,31 | 38,77 | 35,76 | 46,97 | 49,59 | |
MAIOLO | 22,13 | 23,38 | 61,86 | 65,07 | 74,67 | 83,66 | |
MISANO ADRIATICO | 22,19 | 20,34 | 56,61 | 49,09 | 70,59 | 69,88 | |
MONDAINO | 22,45 | 21,91 | 63,48 | 54,16 | 73,31 | 70,90 | |
MONTEFIORE CONCA | 23,84 | 21,08 | 51,37 | 52,62 | 61,69 | 69,59 | |
MONTEGRIDOLFO | 23,21 | 17,96 | 62,38 | 48,86 | 72,86 | 68,98 | |
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO | 15,15 | N.C. | 39,61 | N.C. | 50,29 | N.C. | |
MORCIANO DI ROMAGNA | 16,72 | 21,36 | 46,67 | 51,89 | 58,17 | 71,01 | |
NOVAFELTRIA | 17,49 | 13,57 | 47,18 | 44,33 | 59,05 | 65,05 | |
PENNABILLI | 16,40 | 14,91 | 48,17 | 42,10 | 61,97 | 60,60 | |
POGGIO TORRIANA | 22,36 | 25,11 | 55,56 | 57,54 | 66,15 | 76,53 | |
RICCIONE | 15,10 | 19,93 | 45,07 | 51,14 | 58,90 | 72,51 | |
RIMINI | 17,80 | 18,03 | 46,75 | 43,83 | 58,60 | 62,53 | |
SALUDECIO | 21,48 | 22,78 | 52,22 | 53,64 | 62,90 | 71,06 | |
SAN CLEMENTE | 21,01 | 18,87 | 52,17 | 47,67 | 65,64 | 69,27 | |
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 20,90 | 23,48 | 52,81 | 55,64 | 68,83 | 74,91 | |
SAN LEO | 23,29 | 24,08 | 56,45 | 58,68 | 66,87 | 73,28 | |
SANT’AGATA FELTRIA | 22,14 | 23,60 | 62,69 | 52,85 | 74,12 | 72,29 | |
SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 24,12 | 24,54 | 60,07 | 55,64 | 71,95 | 73,25 | |
TALAMELLO | 21,98 | 27,25 | 58,85 | 65,36 | 68,33 | 81,11 | |
VERUCCHIO | 22,04 | 23,36 | 55,26 | 52,70 | 66,44 | 70,53 |
. L’affluenza per le amministrative
RIMINI | 16 su 16 | 21,93 | 55,29 | 67,41 | 71,29 |
BELLARIA-IGEA MARINA | 21,46 | 55,38 | 67,89 | 73,90 | |
CASTELDELCI | 30,48 | 61,54 | 72,08 | 78,75 | |
MAIOLO | 21,18 | 59,19 | 71,53 | 80,35 | |
MISANO ADRIATICO | 21,85 | 55,65 | 69,34 | 68,81 | |
MONDAINO | 21,82 | 61,52 | 71,08 | 67,84 | |
MONTEFIORE CONCA | 23,22 | 50,20 | 60,40 | 68,62 | |
MONTEGRIDOLFO | 22,78 | 61,33 | 71,61 | 64,63 | |
POGGIO TORRIANA | 21,78 | 54,08 | 64,40 | 74,79 | |
SALUDECIO | 20,94 | 51,06 | 61,55 | 69,97 | |
SAN CLEMENTE | 20,45 | 51,01 | 64,11 | 68,02 | |
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 20,62 | 52,05 | 67,76 | 73,83 | |
SAN LEO | 21,68 | 52,41 | 62,06 | 68,23 | |
SANT’AGATA FELTRIA | 19,30 | 54,92 | 64,57 | 61,76 | |
SANTARCANGELO DI ROMAGNA | 23,76 | 59,07 | 70,78 | 72,39 | |
TALAMELLO | 19,11 | 51,71 | 60,11 | 71,99 | |
VERUCCHIO | 21,71 | 54,40 | 65,37 | 69,60 |
Icaro Tv e Radio Icaro lunedì seguiranno i risultati del voto con la trasmissione Tempo Reale che dalle 9 si occuperà dei risultati delle europee e poi riprenderà la diretta dalle 14 con aggiornamenti sulle amministrative e collegamenti con gli inviati nelle città chiamate al voto.
Per il Natale universitario riflessione sulla fragilità
Sul corso preview con fanfara dell'adunata degli alpini
L'improvvisazione per comunicare meglio col pubblico. Un saggio a teatro
Forza Italia, nuove nomine nel direttivo riminese
Metromare. Galli (Lega) invita a non affrettare sentenze
Redditi in Consiglio Comunale. Marcello resta al top
IEG approva resoconto intermedio. Ricavi in crescita
Rette dei nidi e servizio mensa. Costi ridotti per 3.400 famiglie
Poveri riminesi. Fanalino di coda per redditi: male under 35 e donne
- 1indetto dalla regioneConcorso per entrare nella polizia Locale: 138 nuove assunzioni2.901
- 2Un blitz da street artistLe foglie morte di Eron rilanciano l'allarme clima2.263
- 3Eventi di Natale a RiccioneEzio Bosso e Concerto di Santo Stefano, come ritirare i biglietti2.177
- 4presentato il master planNuova viabilità e parcheggio multipiano nel futuro del Fellini1.318